18.49: var1
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 2 | Minimum: | 2 | |
3 | 8 | Mean: | 8.714285714285714 | |
4 | 4 | Samp. Variance: | 22.065934065934073 | |
5 | 18 | Samp.Stand. Dev: | 4.697439096564645 | |
6 | 9 | Median | 8.5 | |
7 | 14 | Maximum: | 18 | |
8 | 6 | Q3: | 10.75 | |
9 | 5 | n: | 14 | |
10 | 11 | S&L Left: 10^?: | 1 | |
11 | 15 | |||
12 | 7 | Q1 | 5.25 | |
13 | ▼ 10 | ▼ | ▼ Box: No Outliers?: | ▼ No |
14 | 10 | |||
15 | Confidence Level | 95 | ||
16 | Conf. Int. Lower | 6.002065133610323 | ||
17 | Conf. Int. Upper | 11.426506294961104 | ||
18 | ▼ | ▼ | ▼ H1: mu ? mu0 | ▼ < |
19 | mu0 | 45 | ||
20 | t | -28.902708071468695 | ||
21 | p-value | 7.7639940494178e-14 | ||
22 | ||||
23 | Other Statistics | |||
24 | Trimmed % | 5 | ||
25 | Trimmed Mean | 8.5 | ||
26 | ||||
27 | x Value | 0 | ||
28 | Z-Score (x) | -1.855114145207053 | ||
29 | ||||
30 | Coeff of Var | 2.3487195482823227 | ||
31 | Pop. Std. Dev. | 4.5265655765013895 | ||
32 | Pop. Variance | 20.489795918367356 | ||
33 | IQR | 5.5 | ||
34 | MODE | 10 | ||
35 | Sum | 122 | ||
36 | Sum of Squares | 1350 | ||
37 | Skewness | 0.46944286823883064 | ||
38 | Kurtosis | -0.4088779795703106 | ||
39 | ||||
40 | % for % tile | 20 | ||
41 | %tile | 4.6 |
A | B | C | D |
---|
1 |
---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |