66.8: SI Units
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Table 66.8.1: SI base units.
Name |
Symbol |
Quantity |
---|---|---|
meter |
m |
length |
kilogram |
kg |
mass |
second |
s |
time |
ampere |
|
electric current |
kelvin |
|
temperature |
mole |
mol |
amount of substance |
candela |
cd |
luminous intensity |
Table 66.8.2: Derived SI units
Name | Symbol | Definition | Base Units | Quantity |
---|---|---|---|---|
radian | rad | m/m | - | plane angle |
steradian | sr | m2/m2 | - | solid angle |
newton | N | kgmsโ2 | \( kg m sโ2 | force |
joule | J | Nm | kgm2 sโ2 | energy |
watt | W | J/s | kgm2 sโ3 | power |
pascal | Pa | N/m2 | kg mโ1 sโ2 | pressure |
hertz | Hz | sโ1 | sโ1 | frequency |
coulomb | C | As | As2 | electric charge |
volt | V | J/C | kgmโ1 Aโ3 | electric potential |
ohm | ฮฉ | V/A | kgm2 Aโ2 sโ3 | electrical resistance |
siemens | S | A/V | kgโ1 mโ2 A2 s3 | electrical conductance |
farad | F | C/V | kgโ1 mโ2 A2 s4 | capacitance |
weber | Wb | Vs | kgm2 Aโ1 sโ2 | magnetic flux |
tesla | T | Wb/m2 | kg Aโ1 sโ2 | magnetic induction |
henry | H | Wb/A | kgm2 Aโ2 sโ2 | induction |
lumen | lm | cdsr | cdsrโ2 | luminous flux |
lux | lx | lm/m2 | cdsrmโ2 | illuminance |
becquerel | Bq | ssโ1 | sโ1 | radioactivity |
gray | Gy | J/kg | m2 sโ2 | absorbed dose |
sievert | Sv | J/kg | m2 sโ2 | dose equivalent |
katal | kat | mol/s | molsโ1 | catalytic activity |
Table \(\PageIndex{3}\): SI units prefixes.
Prefix | Symbol | Definition | English |
---|---|---|---|
yotta- | Y | 1024 | septillion |
zetta- | Z | 1021 | sextillion |
exa- | E | 1018 | quintillion |
peta- | P | 1015 | quadrillion |
tera- | T | 1012 | trillion |
giga- | G | 109 | billion |
mega- | M | 106 | million |
kilo- | k | 103 | thousand |
hecto- | h | 102 | hundred |
deka- | da | 101 | ten |
deci- | d | 10โ1 | tenth |
centi- | c | 10โ2 | hundredth |
milli- | m | 10โ3 | thousandth |
micro- | ฮผ | 10โ6 | millionth |
nano- | n | 10โ9 | billionth |
pico- | p | 10โ12 | trillionth |
femto- | f | 10โ15 | quadrillionth |
atto- | a | 10โ18 | quintillionth |
zepto- | z | 10โ21 | sextillionth |
yocto- | y | 10โ24 | septillionth |
Table \(\PageIndex{4}\): Prefixes for computer use only
Prefix | Symbol | Definition | |
---|---|---|---|
yobi- | Yi | 280 | =1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
zebi- | Zi | 270 | =1,180,591,620,717,411,303,424 |
exbi- | Ei | 260 | =1,152,921,504,606,846,976 |
pebi- | Pi | 250 | =1,125,899,906,842,624 |
tebi- | Ti | 240 | =1,099,511,627,776 |
gibi- | Gi | 230 | =1,073,741,824 |
mebi- | Mi | 220 | =1,048,576 |
kibi- | Ki | 210 | =1,024 |